快捷导航
Quick navigation联系我们
Contact Us| LS7 系列 | ||||
| 型号 | 30 | 60 | 240 | 320 |
| 运行压力 [bar] | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 输出扭矩 [Nm] | 3000 | 6000 | 24000 | 32000 |
| 排量 [cc] | 967 | 790 | 1180 | 1870 |
| 重量 [kg] | 69 | 50 | 416 | 545 |
| 旋转角度 [° ] | 90-95&苍产蝉辫;可调 | 90-95&苍产蝉辫;可调 | 90-95&苍产蝉辫;可调 | 90-95&苍产蝉辫;可调 |
| L1 筒座长度 [mm] | 325 | 462 | 622 | 631 |
| L2 总长度 [mm] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| φD1 止口直径 [mm] | 130 | 200 | 260 | 260 |
| φD2 法兰直径 [mm] | 246 | 340 | 460 | 498 |
| φD3 缸筒直径 [mm] | 192 | 240 | 320 | 378 |
| F1 安装孔分度圆 [mm] | 165 | 254 | 356 | 356 |
| F2 轴孔直径 [mm] | 60 | 72 | 160 | 160 |
| 贵3&苍产蝉辫;安装螺纹孔 | 4*M20 | 8*M16 | 8*M30 | 8*M30 |
| B 平键宽度 [mm] | 18 | 20 | 40 | 40 |
| P1 P2 壳体油口 | ISO-1179-1/BSPP'G' | |||
根据产物生产设计需要,具体尺寸可能有所更改,准确参数及尺寸请以图纸为准。


手机浏览